Двигатель | D13-900 | |||||||||
Рейтинг | R5 | |||||||||
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |||||||||
Диаметр цилиндра, мм | 131 | |||||||||
Ход поршня, мм | 158.00 | |||||||||
Объем цилиндров, л | 12.78 | |||||||||
Компрессионное отношение | 16,5:1 | |||||||||
Макс. скорость вращения, об/мин | 2300 | |||||||||
Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 588 (799) | |||||||||
Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 564 (767) | |||||||||
Крутящий момент, Н·м | 2930 | |||||||||
Удельный расход топлива, л/ч | 149 | |||||||||
Марка редуктора, передаточное отношение и тип
|
||||||||||
Сухой вес с редуктором, кг
|
||||||||||
Качество топлива ASTM-D975
|
Вес без редуктора, кг
|