Двигатель | D3-140 | ||||
Рейтинг | R5 | ||||
Количество цилиндров | 5 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 81 | ||||
Ход поршня, мм | 93.20 | ||||
Объем цилиндров, л | 2.40 | ||||
Компрессионное отношение | 16,5:1 | ||||
Макс. скорость вращения, об/мин | 4000 | ||||
Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 103 (140) | ||||
Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 98 (133) | ||||
Марка редуктора, передаточное отношение и тип
|
|||||
Сухой вес с редуктором, кг
|