Двигатель | D1-30 | ||||||||||||
Количество цилиндров | 3 | ||||||||||||
Диаметр цилиндра, мм | 77.00 | ||||||||||||
Ход поршня, мм | 81.00 | ||||||||||||
Объем цилиндров, л | 1.13 | ||||||||||||
Компрессионное отношение | 23,5:1 | ||||||||||||
Макс. скорость вращения, об/мин | 2800-3200 | ||||||||||||
Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 20.9 (28) | ||||||||||||
Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 20.1 (27) | ||||||||||||
Марка и передаточное отношение редуктора или колонки (пх-зх)
|
|||||||||||||
Сухой вес с редуктором или колонкой, кг
|