| Двигатель | D2-75 | ||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 80.00 | ||||||||||||||||||
| Ход поршня, мм | 100.00 | ||||||||||||||||||
| Объем цилиндров, л | 2.20 | ||||||||||||||||||
| Компрессионное отношение | 22,3:1 | ||||||||||||||||||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 2700-3000 | ||||||||||||||||||
| Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 55.0 (75) | ||||||||||||||||||
| Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 53.0 (72) | ||||||||||||||||||
Марка и передаточное отношение редуктора или колонки (пх-зх)
|
|||||||||||||||||||
Сухой вес с редуктором или колонкой, кг
|
|||||||||||||||||||