| Двигатель | D3-110 | ||||||||||||
| Рейтинг | R5 | ||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 81 | ||||||||||||
| Ход поршня, мм | 93.20 | ||||||||||||
| Объем цилиндров, л | 2.40 | ||||||||||||
| Компрессионное отношение | 16,5:1 | ||||||||||||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 3000 | ||||||||||||
| Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 81 (110) | ||||||||||||
| Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 78 (106) | ||||||||||||
| Крутящий момент, Н·м | 258 | ||||||||||||
| Удельный расход топлива, л/ч | 21 | ||||||||||||
Марка редуктора, передаточное отношение и тип
|
|||||||||||||
Сухой вес с редуктором, кг
|
|||||||||||||
Вес без редуктора, кг
|
|||||||||||||