Двигатель | D6-435D-E | ||
Рейтинг | R5 | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Объем цилиндров, л | 5.50 | ||
Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 320 (435) | ||
Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 307 (417) | ||
Наддув | Турбонаддув, охлаждение наддувочного воздуха | ||
Серия гребных винтов | T2-T10 | ||
Напряжение, В | 12, 24 | ||
Скоростной диапазон, узлы | от 25 до 45 | ||
Тип привода | Компактный (стандартный) или удлиненный опционно | ||
Сухой вес с колонкой, кг |
|
||
Применение | Две и более установки совместно, только на глиссирующих судах |