Серия RPX имеет такие же свойства как серия RLX, но она не снабжена лестницей.
Телескопическое колено люльки и большая спасательная люлька облегчают работу пожарных.
В данный момент серия включает в себя подъемники с рабочей высотой от 32 до 70 м.
Модель | Макс. рабочая высота |
Макс. боковой вылет |
Допустимая нагрузка на люльку |
Макс. вылет вверх и за препятствиями |
Пропускная способность сухотруб |
Транспортная высота, около |
Транспортная длина, около |
Общий вес |
F 32 RPX | 32 м | 24 м | 500 кг | 9 м | 3800 л/мин | 3,4 м | 9,3 м | 18000 кг |
F 34 RPX | 34 м | 24 м | 500 кг | 10,5 м | 3800 л/мин | 3,5 м | 9,3 м | 18000 кг |
F 37 RPX | 37 м | 25 м | 500 кг | 10,5 м | 3800 л/мин | 3,6 м | 9,9 м | 18000 кг |
F 44 RPX | 44 м | 24 м | 500 кг | 9 м | 3800 л/мин | 3,6 м | 9,95 м | 19000 кг |
F 46 RPX | 46 м | 24 м | 500 кг | 10,5 м | 3800 л/мин | 3,6 м | 9,95 м | 19000 кг |
F 52 RPX | 52 м | 31 м | 500 кг | 11 м | 3800 л/мин | 3,6 м | 11,8 м | 26000 кг |
F 53 RPX | 53 м | 30,5 м | 500 кг | 9 м | 3800 л/мин | 3,9 м | 11 м | 32000 кг |
F 55 RPX | 55 м | 31 м | 500 кг | 10,5 м | 3800 л/мин | 3,9 м | 11 м | 32000 кг |
F 61 RPX | 61 м | 33 м | 500 кг | 11 м | 3800 л/мин | 3,9 м | 12 м | 33000 кг |
F 70 RPX | 70 м | 33 м | 500 кг | 11 м | 3800 л/мин | 3,95 м | 12,45 м | 35000 кг |
Модели серии RPX имеют самые усовершенствованные свойства, которые могут быть предложены в настоящее время в комбинированных подъемниках.
Серия RPX имеет те же самые свойства как и серия RLX с исключением пожарных лестниц. Свойства, дающие дополнительную универсальность в сфере пожаротушения и спасания людей, включают в себя:
|
|