Тип | Объём ковша (л) |
Вес (кг) |
Ширина разреза E (мм) |
Количество зубьев |
DCS1- 300 | 60 | 145 | 300 | 3 |
DCS1- 400 | 80 | 155 | 400 | 3 |
DCS1- 500 | 100 | 165 | 500 | 5 |
Вес экскаватора, т | 1 - 5 |
Грузоподёмность, т | Грейфер: 1 / Гидромотор: 4 |
Вес насыпного груза, т/м³ | 2 |
Рабочее давление, bar | 250 (Захват и вращение) |
Усилее закрытия, kN | 24 |
Подключения | Мотор: M18x1,5 / Грейфер: M18x1,5 |
Скорость выемки, л/мин | С вращением: 20 / Только захват: 25 |
Разнообразные земляные работы с применением гидровлических экскаваторов, как например: