Тип | Объём ковша |
Вес |
Ширина разреза E |
Размеры (мм) | |||||
(л) | (кг) | (мм) | A | B | C | D | F | G | |
RCS4-1000 | 1000 | 1325 | 1100 | 2480 | 1780 | 1770 | 2130 | 114 | 70 |
RCS4-1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 2480 | 1780 | 1770 | 2130 | 114 | 70 |
RCS4-1400 | 1400 | 1475 | 1600 | 2480 | 1780 | 1770 | 2130 | 114 | 70 |
RCS5-1500 | 1500 | 1900 | 1200 | 2500 | 1730 | 1980 | 2360 | 114 | 70 |
RCS5-2000 | 2000 | 2100 | 1600 | 2500 | 1730 | 1980 | 2360 | 114 | 70 |
RCS5-2500 | 2500 | 2300 | 2000 | 2500 | 1730 | 1980 | 2360 | 114 | 70 |
RCS6-2000 | 2000 | 2920 | 1200 | 3130 | 2120 | 2390 | 2860 | 149 | 80 |
RCS6-2500 | 2500 | 3100 | 1500 | 3130 | 2120 | 2390 | 2860 | 149 | 80 |
RCS6-3000 | 3000 | 3280 | 8000 | 3130 | 2120 | 2390 | 2860 | 149 | 80 |
Остальные размары и серии по запросу |
RCS4 | RCS4/MH | RCS5 | RCS5/MH | RCS6 | RCS6/MH | |
Вес экскаватора, т | 15 - 21 | 18 - 25 | 22 - 35 | 26 - 45 | 36 - 50 | 46 - 80 |
Грузоподъём.захват, т | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Грузоподъём.вращение, т | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Вес сыпучего груза, т/м³ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочее давл. вращение, bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 |
Рабочее давл. захват, bar | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Подключение вращение | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L |
Подключение захват | 25S | 25S | 25S | 25S | 25S | 25S |
Скорость загрузки вращ., л/мин | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Скорость загрузки захват, л/мин | 110 | 110 | 140 | 140 | 170 | 170 |