Долговечный двухстворчатый грейферный ковш для перегрузки, особенно для загрузки сыпучих материалов, для экскаваторов массой от 40т до 60т (C80H: 80т).
Тип | Размах A(мм) | Ширина B(мм) | Высота C(мм) | Объем (литр) | Масса (кг) | Грузоподъемность (кг) | Крутящий момент (Нм) | Стоимость, у.е. |
C60H-125 | 2 735 | 1 250 | 1 560 | 1 875 | 1 700 | 9 000 | 3 000 | по запросу |
C60H-150 | 2 735 | 1 500 | 1 560 | 2 250 | 1 800 | 9 000 | 3 000 | по запросу |
C60H-175 | 2 735 | 1 750 | 1 560 | 2 625 | 1 900 | 9 000 | 3 000 | по запросу |
C60H-200 | 2 735 | 2 000 | 1 560 | 3 000 | 2 000 | 9 000 | 3 000 | по запросу |
C60H-250 | 2 735 | 2 500 | 1 560 | 3 750 | 2 760 | 9 000 | 3 000 | по запросу |
C80H-125 | 3 050 | 1 250 | 1 960 | 2 500 | 2 400 | 10 000 | 3 000 | по запросу |
C80H-150 | 3 050 | 1 500 | 1 960 | 3 000 | 2 500 | 10 000 | 3 000 | по запросу |
C80H-175 | 3 050 | 1 750 | 1 960 | 3 500 | 2 600 | 10 000 | 3 000 | по запросу |
C80H-200 | 3 050 | 2 000 | 1 960 | 4 000 | 2 700 | 10 000 | 3 000 | по запросу |
C80H-250 | 3 050 | 2 500 | 1 960 | 5 000 | 3 000 | 10 000 | 3 000 | по запросу |
В комплект входят:грейферный ковш для пееркладывания, встроенный ротатор KINSHOFER с 4 точками крепления (число отверстий 70/ширина 180 мм) и обратный клапан
Тип | Описание | Стоимость, у.е. |
KM 501 19t-60t | верхняя подвеска без маятникового демпфера | по запросу |
KM 511 19t-60t | верхняя подвеска с маятниковым демпфером | по запросу |
SW40 cardanic | адаптер для системы смены ковша Lehnhoff SW/MS40 без подвески – до 70т | по запросу |
| C60H | C80H |
Рабочее давление (открыт/закрыт): | макс. 35 МПа (350 бар) | макс. 35 МПа (350 бар) |
Рабочее давление (поворот): | макс. 17 МПа (170 бар) | макс. 17 МПа (170 бар) |
Мощность насоса (открыт/закрыт): | 100 - 250 л/мин | 100 - 300 л/мин |
Мощность насоса (поворот): | 25 - 60 л/мин | 25 - 60 л/мин |
Гидравлическое соединение (захват/ротатор): | 1 1/4“ / G 1/2“ | 1 1/4“ / G 1/2“ |