Тип | Объём ковша |
Вес |
Ширина разреза E |
Размеры (мм) | ||||||
(л) | (кг) | (мм) | A | B | C | D | d | F | G | |
MT3.5-300 | 300 | 1405 | 1480 | 2140 | 1760 | 1250 | 2100 | 1930 | 114 | 70 |
MT3.5-400 | 400 | 1450 | 1530 | 2210 | 1785 | 1310 | 2250 | 2065 | 114 | 70 |
MT3.5-600 | 600 | 1480 | 1590 | 2335 | 1845 | 1390 | 2430 | 2230 | 114 | 70 |
MT4.5-400 | 400 | 1730 | 1765 | 2190 | 1830 | 1340 | 2100 | 1930 | 114 | 70 |
MT4.5-600 | 600 | 1805 | 1935 | 2315 | 1775 | 1450 | 2340 | 2160 | 114 | 70 |
MT4.5-800 | 800 | 1940 | 2105 | 2485 | 1930 | 1510 | 2650 | 2435 | 114 | 70 |
MT4.5-1000 | 1000 | 1980 | 2245 | 2590 | 1970 | 1630 | 2860 | 2620 | 114 | 70 |
MT4.5-1250 | 1250 | 2010 | 2285 | 2700 | 2000 | 1710 | 3060 | 2805 | 114 | 70 |
MT5.5-600 | 600 | 2245 | 2365 | 2395 | 2030 | 1530 | 2440 | 2240 | 149 | 80 |
MT5.5-800 | 800 | 2315 | 2560 | 2490 | 2070 | 1590 | 2640 | 2425 | 149 | 80 |
MT5.5-1000 | 1000 | 2400 | 2550 | 2610 | 2100 | 1660 | 2840 | 2600 | 149 | 80 |
MT5.5-1250 | 1250 | 2515 | 2770 | 2750 | 2150 | 1880 | 3150 | 2890 | 149 | 80 |
MT6 по запросу |
MT3.5 | MT3.5/MH | MT4.5 | MT4.5/MH | MT5.5 | MT5.5/MH | |
Вес экскаватора, т |
16 – 20 |
19 – 23 |
20 – 30 |
22 – 40 |
30 – 45 |
40 – 70 |
Грузоподъём.захват, т |
4 |
4 |
8 |
8 |
10 |
10 |
Грузоподъём.вращение, т |
15 |
15 |
15 |
15 |
20 |
20 |
Рабочее давл. вращение, bar |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
Рабочее давл. захват, bar |
300 |
300 |
350 |
350 |
300 |
300 |
Подключение вращение |
12L |
12L |
12L |
12L |
12L |
12L |
Подключение захват |
25S |
25S |
25S |
25S |
25S |
25S |
Скорость загрузки вращ., л/мин |
35 |
35 |
35 |
35 |
30 |
30 |
Скорость загрузки захват, л/мин |
90 |
90 |
115 |
115 |
90 |
90 |