Тип | Об'єм ковша |
Вага |
Ширина розрізу E |
Розміри (мм) | |||||
(л) | (кг) | (мм) | A | B | C | D | F | G | |
FRCS5-1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2150 | 1950 | 1800 | 2350 | 115 | 70 |
FRCS5-1250 | 1250 | 1700 | 1250 | 2150 | 1950 | 1800 | 2350 | 115 | 70 |
FRCS5-1500 | 1500 | 1850 | 1500 | 2150 | 1950 | 1800 | 2350 | 115 | 70 |
FRCS6-2000 | 2000 | 2600 | 1400 | 2360 | 2150 | 2100 | 2560 | 115 | 70 |
FRCS6-2500 | 2500 | 2730 | 1700 | 2360 | 2150 | 2100 | 2560 | 115 | 70 |
FRCS6-3000 | 3000 | 2860 | 2000 | 2360 | 2150 | 2100 | 2560 | 115 | 70 |
Інші розмари та серії за запитом |
FRCS5 | FRCS5/MH | FRCS6 | FRCS6/MH | FRCS7 | FRCS7/MH | |
Вага екскаватора, т | 20 - 25 | 22 - 30 | 26 - 40 | 31 - 45 | 41 - 65 | 46 - 80 |
Вантажопідйом.захоплення, т | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Вантажопідйом.обертання, т | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Вага сипучого вантажу, т/м³ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Робочий тиск обертання, bar | 320 | 320 | 320 | 320 | 200 | 200 |
Робочий тиск захоплення, bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Підключення обертання | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Підключення захоплення | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Швидкість завантаження оберт., л/хв | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 55 |
Швидкість завантаження захоплення, л/хв | 140 | 140 | 170 | 170 | 240 | 240 |
Грейфер, що оптимально підходить для робіт з перевалки сипучіх вантажів з суперплоскою траєкторією закриття, особливо при завантаженні-вивантаженні вагонів і суден.