| Двигатель | D11-670 | ||||||
| Рейтинг | R5 | ||||||
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | ||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 123 | ||||||
| Ход поршня, мм | 152.00 | ||||||
| Объем цилиндров, л | 10.80 | ||||||
| Компрессионное отношение | 16,5:1 | ||||||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 2450 | ||||||
| Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 493 (670) | ||||||
| Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 478 (650) | ||||||
| Крутящий момент, Н·м | 2170 | ||||||
| Удельный расход топлива, л/ч | 140 | ||||||
Марка редуктора, передаточное отношение и тип
  | 
|||||||
Сухой вес с редуктором, кг
  | 
|||||||
Качество топлива ASTM-D975
  | 
|||||||
Вес без редуктора, кг
  | 
||