Долговечный двухстворчатый грейферный ковш для перегрузки, особенно для загрузки сыпучих материалов, для экскаваторов массой от 25т до 40т.
| Тип | Размах A (мм) | Ширина B (мм) | Высота C (мм) | Объем (литр) | Масса (кг) | Грузоподъемность (кг) | Крутящий момент (Нм) | Стоимость, у.е. | 
| C40V-100 | 2 520 | 1 000 | 1 435 | 1 240 | 1 450 | 7 000 | 3 000 | по запросу | 
| C40V-125 | 2 520 | 1 250 | 1 435 | 1 540 | 1 550 | 7 000 | 3 000 | по запросу | 
| C40V-150 | 2 520 | 1 500 | 1 435 | 1 850 | 1 650 | 7 000 | 3 000 | по запросу | 
| C40V-175 | 2 520 | 1 750 | 1 435 | 2 150 | 1 750 | 7 000 | 3 000 | по запросу | 
| C40V-200 | 2 520 | 2 000 | 1 435 | 2 460 | 1 850 | 7 000 | 3 000 | по запросу | 
В комплект входят: грейферный ковш для пееркладывания, встроенный ротатор KINSHOFER с 4 точками крепления (число отверстий 70/ширина 180 мм) и обратный клапан
| Тип | Описание | Стоимость, у.е. | 
| KM 501 19t-60t | верхняя подвеска без маятникового демпфера | по запросу | 
| KM 511 19t-60t | верхняя подвеска с маятниковым демпфером | по запросу | 
| SW25 cardanic | адаптер для системы смены ковша Lehnhoff SW/MS25 без подвески – до 40т | по запросу | 
| 
 | C40H | 
| Рабочее давление (открыт/закрыт): | макс. 35 МПа (350 бар) | 
| Рабочее давление (поворот): | макс. 17 МПа (170 бар) | 
| Мощность насоса (открыт/закрыт): | 100 - 250 л/мин | 
| Мощность насоса (поворот): | 25 - 60 л/мин | 
| Гидравлическое соединение (захват/ротатор): | G 3/4“ / G 1/2“ |