Тип | Об'єм ковша (л) |
Вага (кг) |
Ширина розрізу E (мм) |
Кількість зубів |
DCS1-300 | 60 | 145 | 300 | 3 |
DCS1-400 | 80 | 155 | 400 | 3 |
DCS1-500 | 100 | 165 | 500 | 5 |
Вага екскаватора, т | 1 - 5 |
Вантажопідйомність, т | Грейфер: 1 / Гідромотор: 4 |
Вага насипного вантажу, т/м³ | 2 |
Робочий тиск, bar | 250 (Захоплення та обертання) |
Зміцнення закриття, kN | 24 |
Підключення | Мотор: M18x1,5 / Грейфер: M18x1,5 |
Швидкість виїмки, л/хв | З обертанням: 20 / Тільки захоплення: 25 |
Різноманітні земляні роботи із застосуванням гідровлічних екскаваторів, як наприклад: