Тип | Об'єм ковша (л) |
Вага (кг) |
Ширина розрізу E (мм) |
Кількість зубів |
DCS05- 300 | 35 | 130 | 300 | 3 |
DCS05- 400 | 45 | 140 | 400 | 3 |
Вага екскаватора, т | 1 - 2 |
Вантажопідйомність, т | Греїфер: 1 / Двигун: 2 |
Вага насипного вантажу, т/м³ | 2 |
Робочий тиск, bar | 250 (Захоплення та обертання) |
Зміцнення закриття, kN | 20 |
Підключення | Обертання: M18x1,5 / Захоплення: M18x1,5 |
Швидкість виїмки, л/хв | Обертання: 20 / Захоплення: 25 |
Різноманітні земляні роботи із застосуванням гідровлічних екскаваторів, як наприклад: