| Двигатель | D1-13 | ||||||||||||
| Количество цилиндров | 2 | ||||||||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 67.00 | ||||||||||||
| Ход поршня, мм | 72.00 | ||||||||||||
| Объем цилиндров, л | 0.51 | ||||||||||||
| Компрессионное отношение | 23,5:1 | ||||||||||||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 2800-3200 | ||||||||||||
| Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 9.0 (12) | ||||||||||||
| Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 8.6 (12) | ||||||||||||
Марка и передаточное отношение редуктора или колонки (пх-зх)
|
|||||||||||||
Сухой вес с редуктором или колонкой, кг
|
|||||||||||||