| Двигатель | D1-20 | ||||||||||||
| Количество цилиндров | 3 | ||||||||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 67.00 | ||||||||||||
| Ход поршня, мм | 72.00 | ||||||||||||
| Объем цилиндров, л | 0.8 | ||||||||||||
| Компрессионное отношение | 23,5:1 | ||||||||||||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 2800-3200 | ||||||||||||
| Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 13.8 (18.8) | ||||||||||||
| Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 13.3 (13.0) | ||||||||||||
Марка и передаточное отношение редуктора или колонки (пх-зх)
|
|||||||||||||
Сухой вес с редуктором или колонкой, кг
|
|||||||||||||