| Двигатель | D11-725 | ||||||
| Рейтинг | R5 | ||||||
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | ||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 123 | ||||||
| Ход поршня, мм | 152.00 | ||||||
| Объем цилиндров, л | 10.80 | ||||||
| Компрессионное отношение | 16,5:1 | ||||||
| Макс. скорость вращения, об/мин | 2500 | ||||||
| Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 533 (725) | ||||||
| Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 517 (703) | ||||||
| Крутящий момент, Н·м | 2342 | ||||||
| Удельный расход топлива, л/ч | 140 | ||||||
Марка редуктора, передаточное отношение и тип
|
|||||||
Сухой вес с редуктором, кг
|
|||||||
Качество топлива ASTM-D975
|
|||||||
Вес без редуктора, кг
|
||