| Номинальная частота вращения | 3000 |
| Мощность коленчатого вала, кВт (кВт) |
37.5 |
| Мощность коленчатого вала, л.с. (л.с.) | 51 |
| Соответствие эмиссии | EPA Tier 3, EU RCD Stage II, BSO II |
| Количество цилиндров | 4 |
| Аспирация | с наддувом |
| Впрыск топлива | под высоким давлением |
| Система управления | механическим дизельным интерфейсом |
| Измерения | |
|---|---|
| Смещение (L) | 2.2 |