Грейфер для древесины для мобильных и неподвижных экскаваторов массой от 18 до 25т.
Тип | Ширина (мм) | Размах A(мм) | Высота C + ротатор (мм) | Мин. Ø бревна(мм) | Объем(м2) | Собствен | Грузо | Усилие закрывания(кН) | Стоимость, |
T25V-0,80 | 810 | 2 100 | 2 090 | 100 | 0,8 | 1 225 | 6 000 | 42 | по запросу |
T25V-1,00 | 810 | 2 250 | 2 155 | 125 | 1 | 1 235 | 6 000 | 39 | по запросу |
T25V-1,25 | 810 | 2 420 | 2 245 | 150 | 1,25 | 1 265 | 6 000 | 36 | по запросу |
T25V-1,50 | 810 | 2 780 | 2 405 | 175 | 1,5 | 1 340 | 6 000 | 32 | по запросу |
В комплект входят:Грейфер для древесины, ротатор KINSHOFER, обратный клапан и защита для рукава, 2 приваренных крюка
Тип | Верхнее соединение(Ширина x Число соединений) (мм) | Крутящий момент (Нм) | Максимальный момент отклонения(Нм) | Стоимость, у.е. |
KM 15 F340/220 | 180 х 70 | 3 000 | 25 000 | по запросу |
Непрерывное вращение и два канала для масла. Защиту от перегрузки обеспечивают предохранительные клапаны.
Тип | Описание | Стоимость, у.е. |
KM 501 19t-60t | верхняя подвеска без маятникового демпфера | по запросу |
KM 511 19t-60t | верхняя подвеска с маятниковым демпфером | по запросу |
SW10 cardanic | адаптер для системы смены ковша Lehnhoff SW/MS10 без подвески – до 19т | по запросу |
SW21 cardanic | адаптер для системы смены ковша Lehnhoff SW/MS21 без подвески – до 28т | по запросу |
|
| Ротатор: |
Рабочее давление: | макс. 35 МПа (350 бар) | макс. 32 МПа (320 бар) |
Мощность насоса: | 75 -150 л/мин | 25 - 75 л/мин |