Тип | Объём ковша | Вес | Ширина разреза E | Размеры (мм) | ||||||
(л) | (кг) | (мм) | A | B | C | D | d | F | G | |
FMT4-40 | 400 | 1210 | 1275 | 1675 | 1360 | 1540 | 2265 | 1700 | 114 | 70 |
FMT4-600-4 | 600 | 1270 | 1345 | 1765 | 1405 | 1540 | 2420 | 1810 | 114 | 70 |
FMT4-800-4 | 800 | 1345 | 1435 | 1860 | 1430 | 1560 | 2640 | 1970 | 114 | 70 |
FMT4.1-600-4 | 600 | 1505 | 1570 | 1875 | 1555 | 1730 | 2400 | 1810 | 114 | 70 |
FMT4.1-80 | 800 | 1565 | 1640 | 1985 | 1605 | 1730 | 2600 | 1950 | 114 | 70 |
FMT4.1-1000-4 | 1000 | 1640 | 1730 | 2065 | 1635 | 1730 | 2860 | 2140 | 114 | 70 |
Остальные размары и серии по запросу |
FMT4-4 | FMT4-4/MH | FMT4.1-4 | FMT4.1-4/MH | |
Вес экскаватора, т | 16 – 21 | 18 – 25 | 22 – 40 | 26 – 40 |
Грузоподъём.захват, т | 4 | 4 | 8 | 8 |
Грузоподъём.вращение, т | 15 | 15 | 20 | 20 |
Рабочее давл. вращение, bar | 140 | 140 | 140 | 140 |
Рабочее давл. захват, bar | 300 | 300 | 320 | 320 |
Подключение вращение | 12L | 12L | 12L | 12L |
Подключение захват | 25S | 25S | 25S | 25S |
Скорость загрузки вращ., л/мин | 35 | 35 | 30 | 30 |
Скорость загрузки захват, л/мин | 80 | 80 | 120 | 120 |