Тип | Объём ковша | Вес | Ширина разреза E | Размеры (мм) | ||||||
(л) | (кг) | (мм) | A | B | C | D | d | F | G | |
MT3.5-300-4 | 300 | 1260 | 1375 | 2140 | 1760 | 1250 | 2100 | 1560 | 114 | 70 |
MT3.5-400-4 | 400 | 1290 | 1415 | 2210 | 1785 | 1310 | 2250 | 1665 | 114 | 70 |
MT3.5-600-4 | 600 | 1305 | 1480 | 2335 | 1845 | 1390 | 2430 | 1790 | 114 | 70 |
MT4.5-400-4 | 400 | 1500 | 1640 | 2190 | 1830 | 1345 | 2100 | 1580 | 114 | 70 |
MT4.5-600-4 | 600 | 1560 | 1780 | 2315 | 1775 | 1450 | 2340 | 1760 | 114 | 70 |
MT4.5-800-4 | 800 | 1670 | 1930 | 2485 | 1930 | 1510 | 2650 | 1980 | 114 | 70 |
MT4.5-1000-4 | 1000 | 1700 | 2020 | 2590 | 1970 | 1630 | 2860 | 2200 | 114 | 70 |
MT4.5-1250-4 | 1250 | 1720 | 2090 | 2700 | 2000 | 1710 | 3060 | 2270 | 114 | 70 |
MT5.5-600-4 | 600 | 1940 | 2120 | 2395 | 2030 | 1530 | 2440 | 1820 | 149 | 80 |
MT5.5-800-4 | 800 | 1000 | 2220 | 2490 | 2070 | 1590 | 2640 | 1960 | 149 | 80 |
MT5.5-1000-4 | 1000 | 2090 | 2295 | 2610 | 2100 | 1660 | 2840 | 2100 | 149 | 80 |
MT5.5-1250-4 | 1250 | 2185 | 2510 | 2750 | 2150 | 1880 | 3150 | 2330 | 149 | 80 |
MT6-4 по запросу |
MT3.5-4 | MT3.5-4/MH | MT4.5-4 | MT4.5-4/MH | MT5.5-4 | MT5.5-4/MH | |
Вес экскаватора, т | 16 – 20 | 19 – 23 | 20 – 30 | 22 – 40 | 30 – 45 | 40 – 70 |
Грузоподъём.захват, т | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Грузоподъём.вращение, т | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Рабочее давл. вращение, bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Рабочее давл. захват, bar | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 |
Подключение вращение | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L | 12L |
Подключение захват | 25S | 25S | 25S | 25S | 25S | 25S |
Скорость загрузки вращ., л/мин | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
Скорость загрузки захват, л/мин | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 |