Двигатель | D4-180 | ||||||||||||
Рейтинг | R4, R5 | ||||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||
Диаметр цилиндра, мм | 103 | ||||||||||||
Ход поршня, мм | 110.00 | ||||||||||||
Объем цилиндров, л | 3.70 | ||||||||||||
Компрессионное отношение | 17,5:1 | ||||||||||||
Макс. скорость вращения, об/мин | 2800 | ||||||||||||
Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) | 132 (179) | ||||||||||||
Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) | 128 (174) | ||||||||||||
Крутящий момент, Н·м | 450 | ||||||||||||
Удельный расход топлива, л/ч | 34 | ||||||||||||
Марка редуктора, передаточное отношение и тип
| |||||||||||||
Сухой вес с редуктором, кг
| |||||||||||||
Вес без редуктора, кг
|