Двигун | D2-75 | ||||||||||||||||||
Кількість циліндрів | 4 | ||||||||||||||||||
Діаметр циліндра, мм | 80.00 | ||||||||||||||||||
Хід поршня, мм | 100.00 | ||||||||||||||||||
Об'єм циліндрів, л | 2.20 | ||||||||||||||||||
Компресійне відношення | 22,3:1 | ||||||||||||||||||
Макс. швидкість обертання, об/хв | 2700-3000 | ||||||||||||||||||
Потужність на колінвалу, кВт (к.с.) | 55.0 (75) | ||||||||||||||||||
Потужність на гребному валу, кВт (к.с.) | 53.0 (72) | ||||||||||||||||||
Марка та передатне відношення редуктора або колонки (пх-зх)
|
|||||||||||||||||||
Суха вага з редуктором або колонкою, кг
|